Die am 28. Mai 2009, beim Stadtverbandstag im Hotel Eifeltor, gewählten Direktkandidtaten.
Wahlbezirk |
Name |
Vorname |
Wohnort |
|
1 |
Urfey | Marianne | Vussem |
| 2 | Simons | Winfried | Mechernich |
| 3 | Simon | Wulf-Dietrich | Strempt |
| 4 | Hück | Klaus | Roggendorf |
| 5 | Becker | Ingrid | Mechernich |
| 6 | Schmitz | Heinz | Mechernich |
| 7 | Beck | Werner | Mechernich |
| 8 | Simon | Gunnar | Lorbach |
| 9 | Klinkhammer | Johannes | Vussem |
| 10 | Syndicus | Ulrike | Eiserfey |
| 11 | Sofka | Hans | Satzvey |
| 12 | Kläser | Elke | Firmenich |
| 13 | Rügler | Markus | Wachendorf |
| 14 | Möller | Franz-Günther | Kommern |
| 15 | Troschke | Nicole | Kommern |
| 16 | Troschke | Franz | Kommern |
|
Anmerkung: |
|||
| Der Direktkandidat Johannes Klinkhammer (9) ist nicht Mitglied der UWV. | |||